31 UCI de América Latina obtienen las certificaciones UCI Top Performer y UCI Eficiente en 2026
La excelencia en el cuidado intensivo sigue avanzando en América Latina. 🌟


En 2026, 31 UCI obtuvieron las certificaciones UCI Top Performer (21) y UCI Eficiente (10), que reconocen a las unidades que se destacan por sus resultados asistenciales y por la gestión eficiente de los recursos.
Hay un motivo especial para celebrar este año: el número de UCI certificadas creció un 41,9% en comparación con 2025, con 13 nuevas unidades reconocidas.
En total, 26 hospitales fueron certificados, distribuidos en 6 países de América Latina: Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay.
Cabe destacar también a Bolivia, que se incorpora por primera vez a la lista de países con UCI certificadas.
A continuación, puede consultar la lista completa de las UCI certificadas con los sellos Top Performer y Eficiente:

| Hospital: | Tipo: | País: |
| Clínica de Las Américas- Bolivia | Privado | Bolivia |
| Fundación CardioInfantil Y la Cardio | Privado | Colombia |
| Fundacion Clinica Shaio | Privado | Colombia |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Privado | Colombia |
| Hospital General Manta – Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | Público | Ecuador |
| Hospital General Monte Sinai | Privado | Ecuador |
| Hospital Oncológico – Dr. Julio Villacreses Colmont | Privado | Ecuador |
| Hospital Angeles Universidad | Privado | Mexico |
| Hospital CIMA Hermosillo | Privado | Mexico |
| Hospital Country 2000 | Privado | Mexico |
| Hospital MAC Aguascalientes Sur | Privado | Mexico |
| Hospital MAC H+ Querétaro | Privado | Mexico |
| Sanatorio Británico | Privado | Paraguay |
| Sanatorio Las Lomas Del Britanico | Público | Paraguay |
| AMSJ | Privado | Uruguay |
| Comeca | Privado | Uruguay |
| Crami | Privado | Uruguay |
| Hospital de Las Piedras Dr. Alfonso Espínola | Público | Uruguay |

| Hospital: | Tipo: | País: |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Privado | Colombia |

| Hospital: | Tipo: | País: |
| Hospital General Guasmo Sur | Público | Ecuador |
| Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo | Privado | Ecuador |
| Hospital General de Tampico Dr. Carlos Canseco | Público | Mexico |
| Hospital Britanico Montevidéu | Privado | Uruguay |
| Hospital de Melo Dr Rincon Artigas Yarce | Público | Uruguay |
| Hospital de Paysandú | Público | Uruguay |
| Mutualista Hospital Evangélico | Privado | Uruguay |
| Sanatório Semm-Mautone | Privado | Uruguay |
Los resultados refuerzan el avance de la gestión basada en datos y la calidad asistencial en las UCI de América Latina.
Cada certificación representa equipos comprometidos, decisiones basadas en evidencia y un objetivo en común: mejorar la atención de los pacientes críticos.
¡Felicitaciones a todas las UCI y a los profesionales que forman parte de este logro!